| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | 中国 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
| 3 | 泰国 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 4 | 新加坡 | 6 | 0 | 0 | 6 | -18 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 0 | 1 | +15 | 15 |
| 2 | 叙利亚 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 3 | 朝鲜 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 4 | 缅甸 | 6 | 0 | 1 | 5 | -18 | 1 |
世预赛40强赛(亚洲区第二阶段)分为9个小组,每组前两名晋级18强赛。目前多个小组出线形势白热化,中国男足暂列A组第二,掌握出线主动权。韩国队6战5胜1平积16分基本锁定小组头名,中国队需在后续对阵泰国、韩国的比赛中拿分确保晋级。B组日本队实力超群,叙利亚、朝鲜争夺第二。每场比赛都直接影响世界杯门票,悬念迭起。
💡 积分规则:胜3分,平1分,负0分。同分先比较净胜球、进球数、相互战绩。40强赛也是各队磨合阵容、年轻球员锻炼的重要舞台。